← EarlierLater → | Network | Supply | 22 Aug 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦2,048,537,784 | ₦2,048,537,784 | ±₦0 (0.00%) | 10,064 | +13 | 781 | ₦137M | 324 |
BNB Chain | ₦949,401,891 | ₦949,401,891 | ±₦0 (0.00%) | 512 | +1 | 48 | ₦168M | 24 |
Celo | ₦168,788,554 | ₦168,788,554 | ±₦0 (0.00%) | 13 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
AssetChain | ₦102,032,227 | ₦102,032,227 | ±₦0 (0.00%) | 375 | +2 | 135 | ₦1.83M | 15 |
Solana | ₦60,250,023 | ₦60,250,023 | ±₦0 (0.00%) | 15 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Ethereum | ₦137,326 | ₦137,326 | ±₦0 (0.00%) | 23 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,575 | ₦12,575 | ±₦0 (0.00%) | 11 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Bantu | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| All networks | ₦3,329,160,381 | ₦3,329,160,381 | ±₦0 (0.00%) | 11,041 | +16 | 964 | ₦306M | 363 |
9 networks captured on this day.