← EarlierLater → | Network | Supply | 12 Aug 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦2,030,538,279 | ₦2,030,538,279 | ±₦0 (0.00%) | 8,084 | +245 | 2,424 | ₦189M | 735 |
BNB Chain | ₦461,038,897 | ₦461,038,897 | ±₦0 (0.00%) | 509 | ±0 | 199 | ₦236M | 29 |
AssetChain | ₦102,032,227 | ₦102,032,227 | ±₦0 (0.00%) | 379 | ±0 | 53 | ₦14.67M | 18 |
Celo | ₦53,952,554 | ₦53,952,554 | ±₦0 (0.00%) | 11 | +1 | 5 | ₦39.15M | 5 |
Bantu | ₦887,344 | ₦887,344 | ±₦0 (0.00%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Solana | ₦250,023 | ₦250,023 | ±₦0 (0.00%) | 7 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Ethereum | ₦137,326 | ₦137,326 | ±₦0 (0.00%) | 23 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,575 | ₦12,575 | ±₦0 (0.00%) | 11 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| All networks | ₦2,648,849,226 | ₦2,648,849,226 | ±₦0 (0.00%) | 9,052 | +246 | 2,681 | ₦479M | 787 |
9 networks captured on this day.