← EarlierLater → | Network | Supply | 27 Jul 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦1,880,238,279 | ₦1,880,238,279 | ±₦0 (0.00%) | 6,565 | +59 | 1,124 | ₦80.23M | 342 |
BNB Chain | ₦394,991,442 | ₦394,991,442 | ±₦0 (0.00%) | 476 | −1 | 32 | ₦142M | 19 |
AssetChain | ₦102,032,227 | ₦102,032,227 | ±₦0 (0.00%) | 300 | ±0 | 110 | ₦8.14M | 18 |
Bantu | ₦887,353 | ₦50,887,853 | −₦50,000,500 (−98.26%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Solana | ₦250,023 | ₦250,023 | ±₦0 (0.00%) | 4 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Ethereum | ₦137,326 | ₦137,326 | ±₦0 (0.00%) | 23 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,575 | ₦12,575 | ±₦0 (0.00%) | 12 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| All networks | ₦2,378,549,226 | ₦2,428,549,726 | −₦50,000,500 (−2.06%) | 7,408 | +58 | 1,266 | ₦23M | 379 |
8 networks captured on this day.