← EarlierLater → | Network | Supply | 17 Jul 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦2,070,240,179 | ₦2,070,240,442 | −₦263 (−0.00%) | 5,015 | +30 | 447 | ₦13.99M | 196 |
BNB Chain | ₦444,992,442 | ₦444,992,148 | +₦294 (+0.00%) | 472 | ±0 | 59 | ₦8.29M | 19 |
AssetChain | ₦102,032,227 | ₦102,032,227 | ±₦0 (0.00%) | 303 | ±0 | 14 | ₦35.32K | 14 |
Bantu | ₦886,953 | ₦886,985 | −₦32 (−0.00%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Solana | ₦250,023 | ₦250,023 | ±₦0 (0.00%) | 4 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Ethereum | ₦137,326 | ₦137,326 | ±₦0 (0.00%) | 23 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,475 | ₦12,475 | ±₦0 (0.00%) | 10 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| All networks | ₦2,618,551,626 | ₦2,618,551,627 | −₦1 (−0.00%) | 5,855 | +30 | 520 | ₦22.31M | 229 |
8 networks captured on this day.