← EarlierLater → | Network | Supply | 17 Jun 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦2,127,607,042 | ₦2,027,607,042 | +₦100,000,000 (+4.93%) | 4,188 | +25 | 370 | ₦323M | 192 |
BNB Chain | ₦364,993,488 | ₦364,993,488 | ±₦0 (0.00%) | 424 | ±0 | 27 | ₦1.73M | 14 |
AssetChain | ₦142,032,227 | ₦142,032,227 | ±₦0 (0.00%) | 296 | −1 | 31 | ₦401K | 17 |
Bantu | ₦486,365 | ₦486,365 | ±₦0 (0.00%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Solana | ₦250,023 | ₦250,023 | ±₦0 (0.00%) | 2 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Ethereum | ₦137,326 | ₦137,326 | ±₦0 (0.00%) | 21 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,475 | ₦12,475 | ±₦0 (0.00%) | 10 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| All networks | ₦2,635,518,947 | ₦2,535,518,947 | +₦100,000,000 (+3.94%) | 4,969 | +24 | 428 | ₦325M | 223 |
8 networks captured on this day.