← EarlierLater → | Network | Supply | 18 Jun 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦2,037,606,142 | ₦2,127,607,042 | −₦90,000,900 (−4.23%) | 4,207 | +19 | 439 | ₦292M | 171 |
BNB Chain | ₦364,993,488 | ₦364,993,488 | ±₦0 (0.00%) | 428 | +4 | 50 | ₦76K | 29 |
AssetChain | ₦142,032,227 | ₦142,032,227 | ±₦0 (0.00%) | 294 | −2 | 51 | ₦727K | 18 |
Bantu | ₦486,365 | ₦486,365 | ±₦0 (0.00%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Solana | ₦250,023 | ₦250,023 | ±₦0 (0.00%) | 2 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Ethereum | ₦137,326 | ₦137,326 | ±₦0 (0.00%) | 21 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,475 | ₦12,475 | ±₦0 (0.00%) | 10 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| All networks | ₦2,545,518,047 | ₦2,635,518,947 | −₦90,000,900 (−3.41%) | 4,990 | +21 | 540 | ₦294M | 218 |
8 networks captured on this day.