← EarlierLater → | Network | Supply | 10 Apr 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦1,264,806,142 | ₦1,264,806,142 | ±₦0 (0.00%) | 2,396 | +21 | 113 | ₦26.8M | 78 |
BNB Chain | ₦258,216,236 | ₦258,216,236 | ±₦0 (0.00%) | 359 | +1 | 17 | ₦11.64M | 19 |
AssetChain | ₦161,831,918 | ₦161,831,918 | ±₦0 (0.00%) | 370 | +2 | 262 | ₦17.14M | 22 |
Ethereum | ₦5,547,134 | ₦5,547,134 | ±₦0 (0.00%) | 16 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Bantu | ₦486,464 | ₦486,464 | ±₦0 (0.00%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,276 | ₦12,276 | ±₦0 (0.00%) | 9 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Solana | ₦13 | ₦13 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 3 | ₦3K | 4 |
| All networks | ₦1,690,900,182 | ₦1,690,900,182 | ±₦0 (0.00%) | 3,178 | +24 | 395 | ₦55.59M | 123 |
8 networks captured on this day.