← EarlierLater → | Network | Supply | 25 Aug 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦2,118,537,784 | ₦2,098,537,784 | +₦20,000,000 (+0.95%) | 10,155 | +39 | 805 | ₦197M | 348 |
BNB Chain | ₦729,400,391 | ₦749,400,391 | −₦20,000,000 (−2.67%) | 574 | +33 | 315 | ₦346M | 174 |
Celo | ₦168,788,554 | ₦168,788,554 | ±₦0 (0.00%) | 14 | +2 | 8 | ₦3.97M | 3 |
AssetChain | ₦102,032,227 | ₦102,032,227 | ±₦0 (0.00%) | 370 | −2 | 97 | ₦1.4M | 13 |
Solana | ₦60,250,023 | ₦60,250,023 | ±₦0 (0.00%) | 17 | ±0 | 2 | ₦0 | 2 |
Ethereum | ₦137,326 | ₦137,326 | ±₦0 (0.00%) | 23 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,575 | ₦12,575 | ±₦0 (0.00%) | 11 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Bantu | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| All networks | ₦3,179,158,881 | ₦3,179,158,881 | ±₦0 (0.00%) | 11,192 | +72 | 1,227 | ₦548M | 540 |
9 networks captured on this day.