← EarlierLater → | Network | Supply | 12 Jul 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦1,870,240,442 | ₦1,870,240,442 | ±₦0 (0.00%) | 4,909 | +26 | 604 | ₦242M | 188 |
BNB Chain | ₦444,992,148 | ₦444,992,148 | ±₦0 (0.00%) | 463 | +3 | 82 | ₦294M | 27 |
AssetChain | ₦102,032,227 | ₦102,032,227 | ±₦0 (0.00%) | 303 | ±0 | 85 | ₦1.02M | 14 |
Bantu | ₦886,985 | ₦886,985 | ±₦0 (0.00%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Solana | ₦250,023 | ₦250,023 | ±₦0 (0.00%) | 4 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Ethereum | ₦137,326 | ₦137,326 | ±₦0 (0.00%) | 23 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,475 | ₦12,475 | ±₦0 (0.00%) | 10 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| All networks | ₦2,418,551,627 | ₦2,418,551,627 | ±₦0 (0.00%) | 5,740 | +29 | 771 | ₦538M | 229 |
8 networks captured on this day.