← EarlierLater → | Network | Supply | 25 Jun 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦2,506,686,142 | ₦2,506,686,142 | ±₦0 (0.00%) | 4,449 | +33 | 475 | ₦157M | 201 |
BNB Chain | ₦294,992,488 | ₦294,992,488 | ±₦0 (0.00%) | 435 | +1 | 102 | ₦67.79M | 29 |
AssetChain | ₦102,032,227 | ₦102,032,227 | ±₦0 (0.00%) | 298 | ±0 | 46 | ₦661K | 10 |
Bantu | ₦486,865 | ₦50,482,365 | −₦49,995,500 (−99.04%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Solana | ₦250,023 | ₦250,023 | ±₦0 (0.00%) | 3 | +1 | 1 | ₦0 | 2 |
Ethereum | ₦137,326 | ₦137,326 | ±₦0 (0.00%) | 21 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,475 | ₦12,475 | ±₦0 (0.00%) | 10 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| All networks | ₦2,904,597,547 | ₦2,954,593,047 | −₦49,995,500 (−1.69%) | 5,244 | +35 | 624 | ₦225M | 242 |
8 networks captured on this day.