← EarlierLater → | Network | Supply | 14 Jun 2026 | Δ supply | Holders | Δ holders | Txns | Volume | Active addr. |
|---|
Base | ₦2,154,569,642 | ₦1,902,850,102 | +₦251,719,540 (+13.23%) | 4,081 | +12 | 369 | ₦855M | 182 |
BNB Chain | ₦334,993,488 | ₦284,627,029 | +₦50,366,459 (+17.70%) | 420 | +4 | 46 | ₦162M | 25 |
AssetChain | ₦142,032,227 | ₦142,032,227 | ±₦0 (0.00%) | 295 | ±0 | 66 | ₦3.25M | 19 |
Bantu | ₦486,365 | ₦486,364 | +₦1 (+0.00%) | 28 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Solana | ₦250,023 | ₦250,023 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Ethereum | ₦137,326 | ₦137,326 | ±₦0 (0.00%) | 21 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
Polygon | ₦12,475 | ₦12,475 | ±₦0 (0.00%) | 10 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| Lisk | ₦0 | ₦0 | ±₦0 (0.00%) | 0 | ±0 | 0 | ₦0 | 0 |
| All networks | ₦2,632,481,547 | ₦2,330,395,547 | +₦302,086,000 (+12.96%) | 4,855 | +16 | 481 | ₦1.02B | 226 |
8 networks captured on this day.